Furesø Cup 2011

1. afdeling af Sølvfelt Optimisternes rangliste

Results are final as of 19:25 on May 15, 2011

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank Sejlnr Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 8242 Oliver Ørting Præstø Sejlklub 2 1 8 ZFP 18 2 2 4 1 (23 ZFP) 61 38
2nd 8227 Emil Beckett Kolko Hellerup 9 2 14 ZFP 1 (15) 8 12 5 2 68 53
3rd 8358 Signe Mathilde Norborg Hellerup 12 (15) 4 3 10 9 13 10 1 77 62
4th 7663 Gabriel Gos SKS 10 7 6 12 ZFP 11 (13) 10 2 8 79 66
5th 8302 Christian Kragh Jespersen Sejklubben Esrum Sø / KDY 1 8 2 19 12 7 5 13 (21 ZFP) 88 67
6th 8360 Asger Hofmann Frisch Svendborg Sunds Sejlklub 14 5 17 2 5 5 8 16 (19) 91 72
7th 8194 Michala Høeg Norsell KDY - Rungsted 3 14 (20) 8 18 19 6 6 3 97 77
8th 7958 Nikolaj Rørholm Borch Roskilde Sejlklub 13 (18) 8 9 4 4 15 14 12 97 79
9th 8083 Mathias Anker Larsen KDY Rungsted 6 (20) 5 7 19 16 14 4 11 102 82
10th 7854 Jakob Bach Skanderborg Junior Sejlklub 19 (38 DNC) 29 19 ZFP 1 1 7 3 4 121 83
11th 8359 Andreas Krabbe-Christensen Hellerup Sejlklub 4 10 25 4 7 18 (26) 23 6 123 97
12th 8096 Mads Anker Larsen KDY Rungsted 8 6 15 (26) 26 10 9 11 22 133 107
13th 7959 Lukas Mohr KDY 5 (29) 3 17 22 22 19 9 13 139 110
14th 8331 Philip Hannesbo Helsingør Amatør Sejlklub 15 17 13 15 (20) 15 11 17 9 132 112
15th 8076 Christian Ahlefeldt-Laurvigen Køge sejlklub 7 (38 DNS) 38 DNC 38 DNC 6 3 1 22 7 160 122
16th 7717 Mads Vestergaard Dommerby KJS Køge Sejlklub 16 16 25 ZFP 16 (29) 20 2 26 5 155 126
17th 7535 Louise Brandstrup Søndermølle Horsens Sejlklub 18 12 (31) 10 28 28 3 12 20 162 131
18th 8362 Cecilie Wemmelund Egå Sejlklub 11 13 23 (38 OCS) 16 6 23 19 22 ZFP 171 133
19th 8254 marina holst h.a.s 17 (31) 9 20 ZFP 17 14 28 7 24 167 136
20th 83 Amanda Uldal Roskilde 21 27 12 11 3 26 16 (38 DNC) 38 DNC 192 154
21st 8010 William Helms Snedevig Skovshoved 23 26 (34) 29 9 11 27 15 21 195 161
22nd 7879 William Schou Rugolo Roskilde 22 9 33 (34 ZFP) 13 17 31 27 10 196 162
23rd 7922 Christoffer Malmkjær Køge sejlklub 20 19 21 22 14 21 20 (38 DNC) 38 DNS 213 175
24th 8272 Mads F. Nielsen Morsø Sejlklub 31 25 10 14 31 12 (33) 25 31 212 179
25th 8036 Julius Outzen Hellerup sejlklub 36 22 36 28 23 (38 OCS) 17 8 17 225 187
26th 8089 Astrid Harsaae Vedbæk Sejlklub 25 3 24 30 27 (31) 18 31 30 219 188
27th 7832 Jarl Lykke Johansen Yachtklubben Furesøen / KDY 24 32 16 6 30 32 (35) 20 28 223 188
28th 8121 Henriette Bonnen Skovshoved Sejlklub 30 11 26 (38 DNC) 25 29 21 31 ZFP 18 229 191
29th 8142 Martyna Jakubowska YF (33) 24 21 ZFP 28 ZFP 21 27 24 29 25 232 199
30th 8218 Anne Mielow Eriksen Fredericia Sejlklub 27 (34) 27 31 8 23 30 28 26 234 200
31st 8186 Mathias Dahl Pedersen Skælskør Sejlklub 29 33 11 (38 OCS) 24 24 32 18 29 238 200
32nd 8029 Melissa Nielsby Fredericia Sejlklub 26 28 (35) 25 32 25 29 21 27 248 213
33rd 8239 Nicolai Skytte Mikkelsen Køge Sejlklub 28 30 22 23 (35) 34 25 32 32 261 226
34th 8226 Josefine Nøjgaard Fredericia Sejlklub 35 21 37 ZFP (38 OCS) 34 33 22 30 23 273 235
35th 8156 Emmelie Maria la Cour theisler Sks 34 4 26 ZFP 24 (38 DNC) 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 278 240
36th 832 Elisabeth Uldal Roskilde 32 23 35 ZFP 20 33 30 34 (38 DNC) 38 DNC 283 245
37th 8244 Nanna Koch Jensen Fredericia sejlklub 37 35 32 (38 OCS) 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 38 DNC 332 294

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area38
DNSCame to the start area but did not start38
OCSOn course side at start or broke rule 30.138
ZFP20% penalty under rule 30.2Varies


http://www.furesoesailing.dk/

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com